Ponad 158 tys. zł dla 12 lokalnych organizacji
Najwięcej pieniędzy z podatkowego odpisu w ostatniej kolumnie opublikowanego zestawienia zebrało Hospicjum Królowej Apostołów — 33 842,80 zł. Dalej są Klub Strzelectwa Sportowego Kaliber z kwotą 22 283,30 zł i Wspólnota Mariacka — 17 869,20 zł. Według podsumowania całe zestawienie dla 12 organizacji daje 158 671,30 zł.
W danych z poprzednich lat widać też wyraźne skoki. W 2023 roku Wspólnota Mariacka przekroczyła 112 tys. zł, a Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej 100 tys. zł. Dwa lata wcześniej mocno wyróżniło się też stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II z wynikiem 63 036,10 zł.
Poniżej pełne kwoty z kolejnych lat. W źródłowych danych ostatnia kolumna została opisana jako 2026.
| Organizacja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie | 23 267,94 zł | 28 083,30 zł | 45 978,40 zł | 24 587,50 zł | 32 006,70 zł | 33 842,80 zł |
| Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji Serce za Serce | 4 940,80 zł | 6 015,10 zł | 5 730,10 zł | 20 053,60 zł | 14 125,30 zł | 14 585,70 zł |
| Klub Sportowy Zawkrze Mława | 5 179,80 zł | 2 333,40 zł | 13 295,20 zł | 2 972,30 zł | 2 431,70 zł | 2 814,70 zł |
| Klub Strzelectwa Sportowego Kaliber w Mławie | 5 274,00 zł | 5 056,30 zł | 5 872,30 zł | 1 389,20 zł | 18 068,60 zł | 22 283,30 zł |
| Miejski Klub Sportowy Mławianka Mława | 7 679,70 zł | 10 563,20 zł | 9 919,10 zł | 19 358,50 zł | 15 425,50 zł | 12 460,00 zł |
| Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II | 6 827,10 zł | 63 036,10 zł | 0,00 zł | 263,70 zł | 158,20 zł | 8 769,40 zł |
| Stowarzyszenie Pomocy Społeczno-Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym Daj Szansę | 29 903,70 zł | 38 085,60 zł | 0,00 zł | 24 970,60 zł | 25 547,90 zł | 7 559,20 zł |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie | 1 638,80 zł | 1 138,50 zł | 802,80 zł | 1 434,40 zł | 2 298,90 zł | 3 653,20 zł |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności | 11 983,80 zł | 12 823,30 zł | 2 556,80 zł | 2 249,60 zł | 2 327,20 zł | 3 183,00 zł |
| Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka | 4 540,10 zł | 4 203,40 zł | 77 051,50 zł | 112 733,50 zł | 22 117,80 zł | 17 869,20 zł |
| Towarzystwo Sportowe Tenis i Rekreacja w Mławie | 6 376,20 zł | 10 329,00 zł | 10 958,20 zł | 12 211,50 zł | 16 542,30 zł | 14 069,90 zł |
| Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej | 10 286,70 zł | 14 268,60 zł | 74 475,40 zł | 100 070,00 zł | 25 019,80 zł | 17 581,10 zł |
W wykazie nie ma organizacji, które działają w Mławie jako oddziały, ale pieniądze najpierw trafiają do centrali. Chodzi m.in. o Chorągiew Mazowiecką ZHP, czyli hufiec w Mławie, oraz Polski Związek Niewidomych z okręgu mazowieckiego.
Dane opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
źródło: Urząd Miasta Mława
